LPG車改造 車種一覧
メーカーからLPG仕様として販売されている車種もありますが、LPG内燃機関工業会では、ガソリン車を改造 してLPG車にします。現在許可の出ている車種は下記の通りです。
⇒右へスクロール
NO | 用途 | メーカー名 | 車名 | 型式 | 認可取得類別 | 積載量 ㎏ |
乗車定員 人 |
総排気量 ℓ |
ミッション | LPG容器容量 ℓ |
改造認可取得重量 ㎏ |
動力種類 | 改造車両条件 *1 |
キット開発メーカー (サイトリンク) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乗用 | トヨタ | シエンタHV | 6AA-NHP170G | 0001~0005 | 5 | CVT | 51(室内) | LPG・ガソリン・電気 | 新・使・中 | エフケイ | |||
2 | 乗用 | トヨタ | シエンタ | 5BA-NSP170G | 0001~0006 | 5 | CVT | 51(室内) | LPG・ガソリン | 新・使・中 | エフケイ | |||
3 | 乗用 | トヨタ | シエンタ | 5BA-NSP170G | 7 | CVT | LPG・ガソリン | 新・使・中 | インテグラル | |||||
4 | 乗用 | トヨタ | シエンタ ハイブリッド | 6AA-NHP170G | 0001,0002,0006 | 7 | CVT | LPG・ガソリン・電気 | 新・使・中 | インテグラル | ||||
5 | 乗用 | トヨタ | カローラアクシオHV | 6AA-NKE165 | 0001 | 5 | CVT | 51(室内) | LPG・ガソリン・電気 | 新・使・中 | エフケイ | |||
6 | 乗用 | トヨタ | カローラアクシオ | 5BA-NRE161 | 0001 | 5 | CVT | 51(室内) 40(吊下) |
LPG・ガソリン | 新・使・中 | エフケイ | |||
7 | 乗用 | トヨタ | カローラアクシオ | 5BA-NRE160 | 5 | CVT | LPG・ガソリン | 新・使・中 | インテグラル | |||||
8 | 乗用 | トヨタ | カローラアクシオMT | 3BA-NZE161 | 0001 | 5 | MT | 51(室内) | LPG・ガソリン | 新・使・中 | エフケイ | |||
9 | 乗用 | トヨタ | トヨタ教習車 CVT | 3BA-NZE161 | 0003 | 5 | CVT | 51(室内) | LPG・ガソリン | 新・使・中 | エフケイ | |||
10 | 乗用 | トヨタ | トヨタ教習車 MT | 3BA-NZE161 | 0002 | 5 | MT | 51(室内) | LPG・ガソリン | 新・使・中 | エフケイ | |||
11 | 乗用 | トヨタ | カローラフィールダー | 5BA-NRE161G | 001,0002 | 5 | CVT | 40(吊下) | LPG・ガソリン | 新・使・中 | エフケイ | |||
12 | 乗用 | トヨタ | カムリ | 6AA-AXVH70 | 5 | CVT | LPG・ガソリン | 新・使・中 | インテグラル | |||||
13 | 乗用 | トヨタ | プリウス | 6AA-ZVW51 | 0017~0028 | 5 | CVT | LPG・ガソリン | 新・使・中 | インテグラル | ||||
14 | 乗用 | トヨタ | プリウス | 6AA-ZVW55 | 0017~0028 | 5 | CVT | LPG・ガソリン | 新・使・中 | インテグラル | ||||
15 | 乗用 | トヨタ | ハイエースグランドキャビン | 3BA-TRH224W | 0001,0002 | 10 | AT | 72(吊下) | LPG・ガソリン | 新・使・中 | エフケイ | |||
16 | 乗用 | トヨタ | ハイエースワゴン グランドキャビン | 3BA-TRH224W | 0001,0002 | 10 | 6AT | LPG・ガソリン | 新・使・中 | インテグラル | ||||
17 | 乗用 | トヨタ | ハイエースワゴン | 3BA-TRH214W | 0001~0004 | 10 | AT | 72(吊下) | LPG・ガソリン | 新・使・中 | エフケイ | |||
18 | 乗用 | トヨタ | ハイエースワゴン214W | 3BA-TRH214W | 10 | 6AT | LPG・ガソリン | 新・使・中 | インテグラル | |||||
19 | 乗用 | トヨタ | ハイエースコミューター | 3BF-TRH223B | 0001~0004 | 14 | AT | 72(吊下) | LPG・ガソリン | 新・使・中 | エフケイ | |||
20 | 乗用 | トヨタ | ハイエースワゴン 229W グランドキャビン 4WD |
3BA-TRH229W | 0001 | 10 | 6AT | LPG・ガソリン | 新・使・中 | インテグラル | ||||
21 | 乗用 | トヨタ | アルファード | 3BA-AGH30W | 0344,0347,0348, 0352~0354,0358, 0359,0361,0364~0366, 0369,0370,0373~0376, 0378,0379,0381~0384 の24類別 |
7 | 2.493 | CVT | 49.5 | 2110 | LPG・ガソリン | 新・使・中 | 田中 | |
22 | 貨物 | トヨタ | ピクシスバン | 3BD-S321M | 4(2) | 4AT | LPG・ガソリン | 新・使・中 | インテグラル | |||||
23 | 貨物 | トヨタ | ハイエースバン | 3BF-TRH200V | 0003,0004,0009~0012, 0017~0020,0025~0028, 0033~0036,0049~0054 |
AT | 50(吊下) | LPG・ガソリン | 新・使・中 | エフケイ | ||||
24 | 貨物 | トヨタ | ハイエースバン | 3BF-TRH200V | 0004,0009~0012, 0017~0020,0025~0028, 0033~0036,0049~0054 の23類別 |
2/5 3 3/6 3/6/9 |
1.998 | 6AT | 72.5 | 1760 | LPG・ガソリン | 新・使・中 | 田中 | |
25 | 貨物 | トヨタ | ハイエースバン200V | 3BF-TRH200V | 10 | 1.998 | 6AT | LPG・ガソリン | 新・使・中 | インテグラル | ||||
26 | 貨物 | トヨタ | ハイエースバン216K | 3BF-TRH216K | 10 | 1.998 | 6AT | LPG・ガソリン | 新・使・中 | インテグラル | ||||
27 | 貨物 | トヨタ | ハイエースバン221K | 3BF-TRH221K | 10 | 1.998 | 6AT | LPG・ガソリン | 新・使・中 | インテグラル | ||||
28 | 貨物 | トヨタ | プロボックス | 5BE-NCP160V | 0001~0008 | 50減 | CVT | 40(吊下) | LPG・ガソリン | 新・使・中 | エフケイ | |||
29 | 貨物 | トヨタ | プロボックス | 5BE-NCP160V | 0001~0008 | 2(5) | 1496 | CVT | 49.5 | LPG・ガソリン | 新・使・中 | 田中 | ||
30 | 貨物 | トヨタ | プロボックス/サクシード | 5BE-NCP160V | 5 | CVT | LPG・ガソリン | 新・使・中 | インテグラル | |||||
31 | 貨物 | トヨタ | プロボックス専焼 | 5BE-NCP160V | 5 | CVT | LPG | 新・使・中 | インテグラル | |||||
32 | 貨物 | トヨタ | プロボックス/サクシード4WD | 5BE-NCP160V | 0001~0004 | 5 | CVT | LPG・ガソリン | 新・使・中 | インテグラル | ||||
33 | 貨物 | トヨタ | タウンエースバン | 5BF-S403M | 0002,0004 | AT | 40(吊下) | LPG・ガソリン | 新・使・中 | エフケイ | ||||
34 | 貨物 | トヨタ | タウンエース/ライトエース バン | 5BF-S403M | 2(5) | AT | LPG・ガソリン | 新・使・中 | インテグラル | |||||
35 | 貨物 | トヨタ | エース/ライトエース トラック | 5BF-S403U | 2 | AT | LPG・ガソリン | 新・使・中 | インテグラル | |||||
36 | 貨物 | トヨタ | タウンエース トラック専焼 | 5BF-S403U | 0003,0004,0006 | 2(5) | AT | LPG | 新・使・中 | インテグラル | ||||
37 | 貨物 | トヨタ | タウンエース/ライトエース トラック 4WD専焼 | 5BF-S413U | 2 | AT | LPG | 新・使・中 | インテグラル | |||||
38 | 貨物 | スズキ | エブリイ | 5BD-DA17V | 0005 | 4AT | 51(室内) | LPG・ガソリン | 新・使・中 | エフケイ | ||||
39 | 貨物 | 日産 | NV100クリッパー | 5BD-DA17V | 0005 | 4AT | 51(室内) | LPG・ガソリン | 新・使・中 | エフケイ | ||||
40 | 貨物 | スズキ | キャリイ | 3BD-DA16T | 0005 | 3AT | 24(吊下) | LPG・ガソリン | 新・使・中 | エフケイ | ||||
41 | 貨物 | マツダ | ボンゴ トラック専焼 | DBF-SLP2T | 0051 | AT | LPG | 新・使・中 | インテグラル |
掲載車輛は保証期間5年又は10万km(LPG部品)
⇒右へスクロール
各車種の改造について
型式で改造認可になっていても類別又は車輌仕様条件で改造できない場合があります。
具体的に改造を行う場合、改造できるか不可か確認を取って下さい。
※確認先 LPG内燃機関工業会 TEL043-483-6336
各キット販売会社(表の会社名をクリックすると各会社のHPへアクセス)
LPG車の保証期間について
- LPG改造車
- LPG改造部分5年又は10万Km
(これ以上の保証をするキット販売会社もあります) - LPG改造部分以外は、車両の保証規定に準ずる。
ガソリン・LPG併用
改造時にガソリンのシステムを残したままLPGシステムを追加、コンピューター制御により始動時はガソリン、暖機後はLPGに自動で切り替わります。これにより寒冷地での始動性をよくしました。
LPスタンドが無くガス欠になってもガソリンで走行が可能です。
また、走行中でもスイッチ一つで切り替えられますので、走行状態に合わせて切り替えることも可能です。
排出ガス規制車両重量
WLTC規制
WLTC規制 | 車種 | 試験車両重量 からの範囲 |
---|---|---|
貨物 | 普通 | ±100㎏ |
小型 | ±60㎏ | |
軽 | ±40㎏ | |
乗用 | 普通 | ±60㎏ |
小型 | ±50㎏ | |
軽 | ±40㎏ |
TC08規制 下記ランク表
ランク | 車輌重量(㎏) | 等価慣性重量(㎏) 車輌重量+2名乗車(110) |
---|---|---|
10 | 971~1080 | 1081~1190 |
11 | 1081~1195 | 1191~1305 |
12 | 1196~1310 | 1306~1420 |
13 | 1311~1420 | 1421~1530 |
14 | 1421~1530 | 1531~1640 |
15 | 1531~1650 | 1641~1760 |
16 | 1651~1760 | 1661~1870 |
17 | 1761~1870 | 1871~1980 |
18 | 1871~1990 | 1981~2100 |
19 | 1991~2100 | 2101~2210 |
20 | 2101~2270 | 2211~2380 |